项目 | 每100g/per100g | 营养价值参考值 |
---|---|---|
维生素B1 | 390 | |
维生素B12 | 2.1 | |
磷 | 260 | |
铁 | 9 | |
铜 | 340 | |
钾 | 690 | |
硒 | 8.9 | |
维生素E | 9.3 | |
维生素B2 | 1190 | |
烟酸 | 3400 | |
钙 | 440 | |
锌 | 5 | |
碘 | 30 | |
维生素K | 46 | |
维生素B6 | 350 | |
叶酸 | 81 | |
镁 | 48 | |
锰 | 72 | |
钠 | 310 |
用法用量: 0-2周3匙/90毫升温水;2-4周4匙/120毫升温水;4-8周5匙/150毫升温水
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。