产品介绍
展开| 项目 | 每100g/per100g | 营养价值参考值 | 
|---|---|---|
| 维生素A | 1000.00IU | |
| 维生素C | 50.00mg | |
| 碳水化合物(糖类) | 63.70g | |
| 蛋白质 | 23.10g | |
| 水 | 3.40g | |
| 维生素B2 | 2.30μg | |
| 维生素B6 | 0.95μg | |
| 维生素B12 | 4.80μg | |
| 烟酸 | 5.40μg | |
| 叶酸 | 535.00μg | |
| 磷 | 800.00mg | |
| 钙 | 750.00mg | |
| 镁 | 210.00mg | |
| 铁 | 13.00mg | |
| 锌 | 9.00mg | |
| 锰 | 1.00μg | |
| 铜 | 1.00μg | |
| 钠 | 390.00mg | |
| 氯 | 850.00mg | |
| 钾 | 1400.00mg | 
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。