产品介绍
展开| 项目 | 每100g/per100g | 营养价值参考值 |
|---|---|---|
| 水 | 2.00g | |
| 维生素E | 13.00IU | |
| 维生素B1 | 0.75μg | |
| 维生素B2 | 0.80μg | |
| 维生素B6 | 0.35μg | |
| 维生素B12 | 0.25μg | |
| 烟酸 | 8.30μg | |
| 叶酸 | 80.00μg | |
| 泛酸 | 3.20μg | |
| 生物素 | 27.00μg | |
| 磷 | 500.00mg | |
| 钙 | 800.00mg | |
| 镁 | 64.00mg | |
| 铁 | 9.80mg | |
| 锌 | 7.00mg | |
| 锰 | 50.00μg | |
| 铜 | 0.70μg | |
| 碘 | 150.00μg | |
| 钠 | 224.00mg | |
| 氯 | 565.00mg | |
| 钾 | 950.00mg | |
| 硒 | 8.00μg |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。