产品介绍
展开| 项目 | 每100g/per100g | 营养价值参考值 |
|---|---|---|
| 水 | 2.00g | |
| 维生素E | 14.50IU | |
| 维生素B2 | 1070.00μg | |
| 维生素B6 | 870.00μg | |
| 维生素B1 | 840.00μg | |
| 烟酸 | 8420.00μg | |
| 叶酸 | 104.00μg | |
| 泛酸 | 3480.00μg | |
| 生物素 | 22.70μg | |
| 磷 | 436.00mg | |
| 钙 | 756.00mg | |
| 镁 | 56.90mg | |
| 铁 | 7.83mg | |
| 锌 | 3.71mg | |
| 锰 | 62.00μg | |
| 铜 | 432.00μg | |
| 碘 | 200.00μg | |
| 钠 | 239.00mg | |
| 氯 | 554.00mg | |
| 钾 | 837.00mg |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。