产品介绍
展开项目 | 每100g/per100g | 营养价值参考值 |
---|---|---|
维生素E | 21.30IU | |
维生素B1 | 600.00μg | |
维生素B2 | 1100.00μg | |
维生素B6 | 310.00μg | |
维生素B12 | 1.45μg | |
烟酸 | 5400.00μg | |
叶酸 | 72.00μg | |
泛酸 | 3000.00μg | |
生物素 | 19.00μg | |
磷 | 216.00mg | |
钙 | 400.00mg | |
镁 | 39.00mg | |
铁 | 9.10mg | |
锌 | 3.80mg | |
锰 | 100.00μg | |
铜 | 385.00μg | |
碘 | 100.00μg | |
钠 | 135.00mg | |
氯 | 333.00mg | |
钾 | 630.00mg | |
硒 | 8.00μg |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。