产品介绍
展开项目 | 每100g/per100g | 营养价值参考值 |
---|---|---|
水 | 2.20g | |
维生素B1 | 0.56μg | |
维生素B2 | 1.00μg | |
维生素B6 | 0.26μg | |
维生素B12 | 1.50μg | |
叶酸 | 79.00μg | |
泛酸 | 2.10μg | |
生物素 | 13.00μg | |
磷 | 315.00mg | |
钙 | 500.00mg | |
铜 | 340.00μg | |
碘 | 150.00μg | |
钠 | 175.00mg | |
氯 | 380.00mg | |
钾 | 610.00mg | |
硒 | 8.00μg |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。