产品介绍
展开| 项目 | 每100g/per100g | 营养价值参考值 |
|---|---|---|
| 维生素E | 16.00IU | |
| 维生素B1 | 0.48μg | |
| 维生素B2 | 1.36μg | |
| 维生素B6 | 0.32μg | |
| 维生素B12 | 1.50μg | |
| 烟酸 | 3.60μg | |
| 叶酸 | 60.00μg | |
| 泛酸 | 2365.00μg | |
| 生物素 | 23.00μg | |
| 磷 | 230.00mg | |
| 钙 | 410.00mg | |
| 锰 | 50.00μg | |
| 铜 | 650.00μg | |
| 碘 | 150.00μg | |
| 钠 | 126.00mg | |
| 氯 | 342.00mg | |
| 钾 | 552.00mg | |
| 硒 | 8.00μg |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。