产品介绍
展开| 项目 | 每100g/per100g | 营养价值参考值 |
|---|---|---|
| 碳水化合物(糖类) | 52.40g | |
| 蛋白质 | 13.70g | |
| 脂肪 | 28.10g | |
| 维生素B2 | 0.46μg | |
| 维生素B6 | 0.30μg | |
| 维生素B12 | 2.10μg | |
| 烟酸 | 6.00μg | |
| 叶酸 | 80.00μg | |
| 泛酸 | 2.70μg | |
| 生物素 | 21.00μg | |
| 磷 | 380.00mg | |
| 钙 | 532.00mg | |
| 镁 | 43.00mg | |
| 铁 | 8.70mg | |
| 锌 | 5.80mg | |
| 锰 | 0.22μg | |
| 铜 | 640.00μg | |
| 氯 | 449.00mg | |
| 钠 | 243.00mg | |
| 钾 | 578.00mg |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。