产品介绍
展开| 项目 | 每100g/per100g | 营养价值参考值 | 
|---|---|---|
| 水 | 2.00g | |
| 维生素B1 | 731.00μg | |
| 维生素B2 | 827.00μg | |
| 维生素B6 | 1923.00μg | |
| 维生素B12 | 5.77μg | |
| 烟酸 | 9620.00μg | |
| 泛酸 | 4810.00μg | |
| 生物素 | 144.20μg | |
| 磷 | 481.00mg | |
| 钙 | 481.00mg | |
| 锌 | 7.31mg | |
| 锰 | 1.92μg | |
| 铜 | 962.00μg | |
| 碘 | 73.10μg | |
| 钠 | 404.00mg | |
| 氯 | 681.00mg | |
| 钾 | 712.00mg | |
| 硒 | 34.60μg | 
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。