产品介绍
展开项目 | 每100g/per100g | 营养价值参考值 |
---|---|---|
水 | 2.20g | |
维生素B1 | 0.60μg | |
维生素B2 | 1.20μg | |
维生素B6 | 0.28μg | |
维生素B12 | 1.40μg | |
烟酸 | 7.80μg | |
叶酸 | 78.00μg | |
泛酸 | 2.00μg | |
生物素 | 18.00μg | |
磷 | 485.00mg | |
钙 | 750.00mg | |
锌 | 3.50mg | |
碘 | 150.00μg | |
钠 | 217.00mg | |
氯 | 500.00mg | |
钾 | 890.00mg | |
硒 | 8.00μg |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。