产品介绍
展开项目 | 每100g/per100g | 营养价值参考值 |
---|---|---|
水 | 3.00g | |
脂肪 | 15.00g | |
维生素E | 6.90IU | |
维生素B1 | 890.00μg | |
维生素B2 | 1110.00μg | |
维生素B6 | 1170.00μg | |
维生素B12 | 1.11μg | |
烟酸 | 6670.00μg | |
叶酸 | 80.00μg | |
泛酸 | 1940.00μg | |
生物素 | 13.90μg | |
磷 | 472.00mg | |
钙 | 800.00mg | |
锌 | 5.56mg | |
锰 | 750.00μg | |
铜 | 560.00μg | |
碘 | 35.00μg | |
钠 | 190.00mg | |
氯 | 456.00mg | |
钾 | 792.00mg | |
硒 | 13.90μg |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。