产品介绍
展开项目 | 每100g/per100g | 营养价值参考值 |
---|---|---|
水 | 5.00g | |
蛋白质 | 15.90g | |
碳水化合物(糖类) | 58.50g | |
脂肪 | 14.00g | |
维生素B2 | 0.80μg | |
维生素B6 | 1.00μg | |
维生素B12 | 3.10μg | |
烟酸 | 10.00μg | |
泛酸 | 5.00μg | |
生物素 | 150.00μg | |
磷 | 230.00mg | |
钙 | 280.00mg | |
铜 | 0.52μg | |
碘 | 34.00μg | |
钠 | 360.00mg | |
氯 | 610.00mg | |
钾 | 670.00mg | |
硒 | 19.00μg |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。