产品介绍
展开项目 | 每100g/per100g | 营养价值参考值 |
---|---|---|
维生素C | 8.00mg | |
蛋白质 | 21.40g | |
碳水化合物(糖类) | 64.50g | |
维生素B1 | 200.00μg | |
维生素B2 | 1500.00μg | |
维生素B6 | 200.00μg | |
维生素B12 | 0.20μg | |
叶酸 | 35.00μg | |
泛酸 | 2000.00μg | |
生物素 | 25.00μg | |
钙 | 1670.00mg | |
镁 | 160.00mg | |
铁 | 1.80mg | |
锌 | 4.00mg | |
碘 | 40.00μg | |
钠 | 300.00mg | |
钾 | 1300.00mg |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。