产品介绍
展开项目 | 每100g/per100g | 营养价值参考值 |
---|---|---|
维生素C | 20.00mg | |
维生素A | 3000.00IU | |
碳水化合物(糖类) | 45.50g | |
维生素B1 | 200.00μg | |
维生素B2 | 1800.00μg | |
维生素B12 | 2.50μg | |
叶酸 | 44.00μg | |
磷 | 880.00mg | |
钙 | 2400.00mg | |
镁 | 100.00mg | |
锌 | 3.40mg | |
碘 | 50.00μg | |
钠 | 320.00mg | |
钾 | 1470.00mg |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。