产品介绍
展开项目 | 每100g/per100g | 营养价值参考值 |
---|---|---|
维生素C | 8.00mg | |
维生素A | 640.00IU | |
脂肪 | 12.30g | |
维生素B1 | 180.00μg | |
维生素B2 | 170.00μg | |
维生素B6 | 230.00μg | |
维生素B12 | 3.20μg | |
叶酸 | 90.00μg | |
泛酸 | 300.00μg | |
生物素 | 32.00μg | |
磷 | 860.00mg | |
钙 | 1300.00mg | |
镁 | 110.00mg | |
锌 | 3.60mg | |
钠 | 41.00mg |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。