产品介绍
展开项目 | 每100g/per100g | 营养价值参考值 |
---|---|---|
维生素B1 | 500.00μg | |
维生素B2 | 900.00μg | |
维生素B6 | 300.00μg | |
维生素B12 | 3.00μg | |
烟酸 | 5300.00μg | |
泛酸 | 2300.00μg | |
叶酸 | 59.00μg | |
生物素 | 11.00μg | |
磷 | 320.00mg | |
钙 | 480.00mg | |
铁 | 8.40mg | |
锌 | 3.90mg | |
锰 | 76.00μg | |
铜 | 410.00μg | |
碘 | 87.00μg | |
钠 | 180.00mg | |
氟 | 480.00mg | |
钾 | 560.00mg |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。