产品介绍
展开| 项目 | 每100g/per100g | 营养价值参考值 |
|---|---|---|
| 维生素B1 | 400.00μg | |
| 维生素B2 | 900.00μg | |
| 维生素B6 | 400.00μg | |
| 维生素B12 | 3.00μg | |
| 烟酸 | 4900.00μg | |
| 叶酸 | 54.00μg | |
| 泛酸 | 3900.00μg | |
| 生物素 | 9.80μg | |
| 钙 | 550.00mg | |
| 磷 | 410.00mg | |
| 锰 | 76.00μg | |
| 铜 | 410.00μg | |
| 碘 | 97.00μg | |
| 钠 | 230.00mg | |
| 氯 | 490.00mg | |
| 钾 | 580.00mg |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。