产品介绍
展开| 项目 | 每100g/per100g | 营养价值参考值 | 
|---|---|---|
| 蛋白质 | 20.50g | |
| 维生素A | 2800.00IU | |
| 碳水化合物(糖类) | 61.00g | |
| 维生素E | 15.00IU | |
| 维生素B1 | 650.00μg | |
| 维生素B2 | 950.00μg | |
| 维生素B6 | 850.00μg | |
| 维生素B12 | 22.80μg | |
| 烟酸 | 7.80μg | |
| 叶酸 | 500.00μg | |
| 泛酸 | 4.20μg | |
| 磷 | 650.00mg | |
| 钙 | 1100.00mg | |
| 锰 | 65.00μg | |
| 铜 | 400.00μg | |
| 碘 | 60.00μg | 
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。