产品介绍
展开| 项目 | 每100g/per100g | 营养价值参考值 | 
|---|---|---|
| 水 | 2.50g | |
| 脂肪 | 27.00g | |
| 维生素B1 | 460.00μg | |
| 叶酸 | 66.00μg | |
| 维生素B6 | 280.00μg | |
| 蛋白质 | 10.80g | |
| 碳水化合物(糖类) | 56.70g | |
| 维生素E | 12.00IU | |
| 维生素B2 | 810.00μg | |
| 烟酸 | 4600.00μg | |
| 生物素 | 12.00μg | |
| 磷 | 310.00mg | |
| 钙 | 480.00mg | |
| 锌 | 3.70mg | |
| 碘 | 60.00μg | |
| 钠 | 130.00mg | |
| 氟 | 520.00mg | |
| 钾 | 560.00mg | 
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。