产品介绍
展开项目 | 每100g/per100g | 营养价值参考值 |
---|---|---|
镁 | 71.00mg | |
叶酸 | 50.00μg | |
维生素B12 | 1.00μg | |
维生素B1 | 300.00μg | |
脂肪 | 21.60g | |
维生素C | 50.00mg | |
维生素A | 390.00IU | |
蛋白质 | 15.00g | |
维生素B6 | 400.00μg | |
泛酸 | 570.00μg | |
维生素B2 | 800.00μg | |
烟酸 | 500.00μg | |
钠 | 200.00mg | |
钙 | 714.00mg | |
钾 | 700.00mg |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。