产品介绍
展开项目 | 每100g/per100g | 营养价值参考值 |
---|---|---|
烟酸 | 500.00μg | |
磷 | 357.00mg | |
钙 | 714.00mg | |
叶酸 | 50.00μg | |
维生素B6 | 400.00μg | |
维生素E | 3.40IU | |
维生素C | 50.00mg | |
碳水化合物(糖类) | 56.60g | |
脂肪 | 21.60g | |
维生素B1 | 300.00μg | |
泛酸 | 570.00μg | |
钾 | 700.00mg | |
镁 | 71.00mg | |
钠 | 200.00mg |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。