产品介绍
展开项目 | 每100g/per100g | 营养价值参考值 |
---|---|---|
钙 | 450.00mg | |
维生素B2 | 500.00μg | |
烟酸 | 4000.00μg | |
铜 | 413.00μg | |
磷 | 275.00mg | |
泛酸 | 1500.00μg | |
维生素B12 | 1.00μg | |
维生素B1 | 400.00μg | |
维生素B6 | 189.00μg | |
叶酸 | 22.00μg | |
镁 | 38.00mg | |
钠 | 300.00mg | |
氯 | 360.00mg | |
钾 | 510.00mg |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。