产品介绍
展开项目 | 每100g/per100g | 营养价值参考值 |
---|---|---|
氯 | 550.00mg | |
铜 | 500.00μg | |
磷 | 500.00mg | |
泛酸 | 3400.00μg | |
维生素B12 | 3.00μg | |
钠 | 250.00mg | |
叶酸 | 100.00μg | |
维生素B6 | 700.00μg | |
维生素B2 | 1000.00μg | |
烟酸 | 8000.00μg | |
生物素 | 21.00μg | |
钙 | 780.00mg | |
锌 | 5.50mg | |
碘 | 145.00μg | |
钾 | 935.00mg | |
硒 | 15.00μg |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。