产品介绍
展开项目 | 每100g/per100g | 营养价值参考值 |
---|---|---|
钠 | 150.00mg | |
镁 | 42.00mg | |
叶酸 | 80.00μg | |
钾 | 600.00mg | |
碘 | 95.00μg | |
锌 | 5.30mg | |
钙 | 450.00mg | |
生物素 | 15.00μg | |
烟酸 | 6000.00μg | |
维生素B12 | 2.00μg | |
泛酸 | 2500.00μg | |
磷 | 320.00mg | |
铁 | 9.40mg | |
铜 | 400.00μg | |
氯 | 370.00mg |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。