产品介绍
展开项目 | 每100g/per100g | 营养价值参考值 |
---|---|---|
镁 | 46.00mg | |
叶酸 | 95.00μg | |
维生素B2 | 880.00μg | |
维生素B1 | 415.00μg | |
维生素B12 | 1.90μg | |
维生素B6 | 415.00μg | |
泛酸 | 2.20μg | |
磷 | 410.00mg | |
钙 | 550.00mg | |
钾 | 750.00mg | |
氯 | 850.00mg | |
铜 | 640.00μg | |
碘 | 80.00μg | |
钠 | 183.00mg |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。