产品介绍
展开项目 | 每100g/per100g | 营养价值参考值 |
---|---|---|
维生素B6 | 1050.00μg | |
维生素B2 | 960.00μg | |
维生素B1 | 725.00μg | |
维生素B12 | 2.40μg | |
泛酸 | 3100.00μg | |
烟酸 | 9250.00μg | |
生物素 | 21.00μg | |
磷 | 740.00mg | |
钙 | 890.00mg | |
锌 | 6.00mg | |
铜 | 280.00μg | |
氯 | 560.00mg | |
钾 | 930.00mg | |
碘 | 80.00μg | |
钠 | 270.00mg |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。