产品介绍
展开项目 | 每100g/per100g | 营养价值参考值 |
---|---|---|
锰 | 610.00μg | |
维生素B6 | 505.00μg | |
碘 | 115.00μg | |
钙 | 560.00mg | |
烟酸 | 6100.00μg | |
维生素B2 | 660.00μg | |
维生素B1 | 505.00μg | |
维生素B12 | 1.50μg | |
泛酸 | 2000.00μg | |
磷 | 450.00mg | |
铁 | 7.10mg | |
铜 | 190.00μg | |
氯 | 460.00mg | |
钾 | 760.00mg | |
钠 | 200.00mg |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。