产品介绍
展开项目 | 每100g/per100g | 营养价值参考值 |
---|---|---|
泛酸 | 2500.00μg | |
维生素B6 | 290.00μg | |
维生素B2 | 900.00μg | |
烟酸 | 5700.00μg | |
生物素 | 15.00μg | |
磷 | 355.00mg | |
钙 | 480.00mg | |
镁 | 55.00mg | |
铁 | 7.30mg | |
铜 | 470.00μg | |
锰 | 480.00μg | |
碘 | 53.00μg | |
钾 | 635.00mg | |
氯 | 350.00mg |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。