产品介绍
展开项目 | 每100g/per100g | 营养价值参考值 |
---|---|---|
泛酸 | 1500.00μg | |
维生素B1 | 300.00μg | |
维生素B6 | 180.00μg | |
维生素E | 2.00IU | |
维生素B2 | 300.00μg | |
烟酸 | 3000.00μg | |
生物素 | 8.00μg | |
磷 | 150.00mg | |
钙 | 300.00mg | |
锰 | 25.00μg | |
铜 | 200.00μg | |
碘 | 30.00μg | |
钠 | 310.00mg | |
氯 | 270.00mg | |
钾 | 1000.00mg |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。