产品介绍
展开项目 | 每100g/per100g | 营养价值参考值 |
---|---|---|
维生素E | 5.00IU | |
维生素B1 | 400.00μg | |
脂肪 | 25.00g | |
水 | 5.00g | |
维生素B6 | 195.00μg | |
维生素B12 | 1.00μg | |
烟酸 | 4000.00μg | |
叶酸 | 22.00μg | |
泛酸 | 1800.00μg | |
钙 | 300.00mg | |
磷 | 220.00mg | |
铁 | 7.00mg | |
铜 | 320.00μg | |
碘 | 30.00μg | |
锰 | 25.00μg | |
钠 | 300.00mg | |
氯 | 275.00mg | |
钾 | 1000.00mg |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。