产品介绍
展开项目 | 每100g/per100g | 营养价值参考值 |
---|---|---|
铜 | 320.00μg | |
维生素B1 | 400.00μg | |
泛酸 | 2000.00μg | |
叶酸 | 22.00μg | |
维生素B6 | 600.00μg | |
维生素E | 5.00IU | |
维生素B2 | 660.00μg | |
烟酸 | 4000.00μg | |
生物素 | 10.00μg | |
钙 | 300.00mg | |
锌 | 2.50mg | |
碘 | 30.00μg | |
钾 | 1000.00mg | |
钠 | 300.00mg | |
氯 | 275.00mg |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。