产品介绍
展开项目 | 每100g/per100g | 营养价值参考值 |
---|---|---|
维生素E | 3.00IU | |
维生素B2 | 400.00μg | |
维生素B1 | 400.00μg | |
维生素B6 | 230.00μg | |
生物素 | 8.00μg | |
泛酸 | 2000.00μg | |
烟酸 | 3000.00μg | |
钙 | 180.00mg | |
磷 | 180.00mg | |
镁 | 30.00mg | |
锰 | 25.00μg | |
铜 | 180.00μg | |
碘 | 40.00μg | |
钠 | 450.00mg | |
氯 | 1120.00mg | |
钾 | 400.00mg |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。