产品介绍
展开项目 | 每100g/per100g | 营养价值参考值 |
---|---|---|
叶酸 | 60.00μg | |
锌 | 3.00mg | |
钙 | 520.00mg | |
生物素 | 12.00μg | |
烟酸 | 3000.00μg | |
维生素B2 | 800.00μg | |
维生素B1 | 600.00μg | |
维生素B12 | 1.20μg | |
泛酸 | 2000.00μg | |
磷 | 350.00mg | |
铁 | 5.00mg | |
铜 | 160.00μg | |
氯 | 1120.00mg | |
钾 | 400.00mg |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。