产品介绍
展开| 项目 | 每100g/per100g | 营养价值参考值 | 
|---|---|---|
| 维生素B12 | 1.00μg | |
| 维生素B1 | 400.00μg | |
| 维生素B6 | 189.00μg | |
| 蛋白质 | 12.00g | |
| 维生素E | 5.00IU | |
| 维生素B2 | 500.00μg | |
| 烟酸 | 4000.00μg | |
| 叶酸 | 22.00μg | |
| 泛酸 | 1600.00μg | |
| 磷 | 220.00mg | |
| 钙 | 300.00mg | |
| 镁 | 30.00mg | |
| 锰 | 25.00μg | |
| 碘 | 30.00μg | |
| 钠 | 300.00mg | |
| 氯 | 275.00mg | 
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。