产品介绍
展开项目 | 每100g/per100g | 营养价值参考值 |
---|---|---|
维生素B1 | 400.00μg | |
维生素B2 | 600.00μg | |
烟酸 | 5000.00μg | |
维生素B6 | 300.00μg | |
维生素B12 | 3.00μg | |
磷 | 220.00mg | |
钙 | 300.00mg | |
生物素 | 20.00μg | |
泛酸 | 3000.00μg | |
叶酸 | 100.00μg | |
铜 | 320.00μg | |
碘 | 60.00μg | |
钠 | 140.00mg | |
氯 | 570.00mg | |
钾 | 440.00mg |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。