产品介绍
展开| 项目 | 每100g/per100g | 营养价值参考值 |
|---|---|---|
| 维生素E | 7.00IU | |
| 维生素B1 | 300.00μg | |
| 维生素B2 | 600.00μg | |
| 维生素B6 | 300.00μg | |
| 叶酸 | 100.00μg | |
| 烟酸 | 5000.00μg | |
| 泛酸 | 3000.00μg | |
| 生物素 | 20.00μg | |
| 磷 | 180.00mg | |
| 钙 | 360.00mg | |
| 锰 | 30.00μg | |
| 钠 | 230.00mg | |
| 碘 | 60.00μg | |
| 铜 | 200.00μg | |
| 氯 | 630.00mg | |
| 钾 | 830.00mg |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。