产品介绍
展开| 项目 | 每100g/per100g | 营养价值参考值 |
|---|---|---|
| 维生素C | 48.00mg | |
| 维生素A | 1160.00IU | |
| 脂肪 | 4.00g | |
| 维生素E | 8.00IU | |
| 蛋白质 | 24.00g | |
| 维生素B6 | 760.00μg | |
| 维生素B2 | 1120.00μg | |
| 维生素B1 | 600.00μg | |
| 烟酸 | 600.00μg | |
| 泛酸 | 2400.00μg | |
| 磷 | 620.00mg | |
| 铁 | 15.00mg | |
| 镁 | 160.00mg | |
| 钙 | 800.00mg | |
| 碘 | 44.00μg | |
| 钠 | 300.00mg | |
| 钾 | 1120.00mg |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。