产品介绍
展开项目 | 每100g/per100g | 营养价值参考值 |
---|---|---|
维生素B6 | 350.00μg | |
叶酸 | 81.00μg | |
锰 | 72.00μg | |
钙 | 440.00mg | |
生物素 | 14.40μg | |
烟酸 | 3400.00μg | |
维生素B2 | 1190.00μg | |
维生素E | 9.30IU | |
维生素B1 | 390.00μg | |
维生素B12 | 2.10μg | |
泛酸 | 2900.00μg | |
磷 | 260.00mg | |
铁 | 9.00mg | |
铜 | 340.00μg | |
钾 | 690.00mg |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。