产品介绍
展开项目 | 每100g/per100g | 营养价值参考值 |
---|---|---|
叶酸 | 70.00μg | |
维生素B6 | 330.00μg | |
钙 | 520.00mg | |
生物素 | 13.40μg | |
烟酸 | 3000.00μg | |
维生素B2 | 1030.00μg | |
维生素B1 | 360.00μg | |
维生素B12 | 2.50μg | |
泛酸 | 3000.00μg | |
磷 | 410.00mg | |
铁 | 7.90mg | |
碘 | 30.00μg | |
钾 | 800.00mg | |
钠 | 235.00mg |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。