产品介绍
展开项目 | 每100g/per100g | 营养价值参考值 |
---|---|---|
叶酸 | 50.00μg | |
脂肪 | 13.50g | |
维生素B6 | 270.00μg | |
维生素B2 | 1250.00μg | |
维生素A | 925.00IU | |
维生素C | 33.00mg | |
碳水化合物(糖类) | 58.90g | |
维生素B1 | 332.00μg | |
维生素B12 | 1.79μg | |
泛酸 | 1110.00μg | |
烟酸 | 3300.00μg | |
磷 | 530.00mg | |
铜 | 240.00μg | |
钾 | 930.00mg |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。