产品介绍
展开项目 | 每100g/per100g | 营养价值参考值 |
---|---|---|
钙 | 810.00mg | |
生物素 | 10.00μg | |
烟酸 | 4200.00μg | |
蛋白质 | 18.30g | |
维生素B2 | 720.00μg | |
维生素B1 | 720.00μg | |
维生素C | 63.00mg | |
碳水化合物(糖类) | 62.70g | |
脂肪 | 11.50g | |
维生素E | 7.80IU | |
维生素B6 | 330.00μg | |
叶酸 | 93.00μg | |
镁 | 113.00mg | |
铜 | 360.00μg | |
碘 | 90.00μg | |
钾 | 800.00mg |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。