产品介绍
展开项目 | 每100g/per100g | 营养价值参考值 |
---|---|---|
维生素A | 2700.00IU | |
脂肪 | 9.00g | |
生物素 | 90.00μg | |
烟酸 | 9500.00μg | |
维生素B2 | 900.00μg | |
维生素B1 | 1100.00μg | |
维生素C | 85.00mg | |
碳水化合物(糖类) | 59.80g | |
维生素B6 | 1900.00μg | |
叶酸 | 740.00μg | |
磷 | 740.00mg | |
铁 | 17.00mg | |
氯 | 600.00mg | |
钾 | 1000.00mg |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。