产品介绍
展开项目 | 每100g/per100g | 营养价值参考值 |
---|---|---|
镁 | 90.00mg | |
钠 | 220.00mg | |
锌 | 4.60mg | |
钙 | 680.00mg | |
烟酸 | 8600.00μg | |
维生素B2 | 800.00μg | |
维生素B1 | 700.00μg | |
维生素B12 | 1.20μg | |
泛酸 | 2000.00μg | |
磷 | 360.00mg | |
铁 | 9.00mg | |
铜 | 500.00μg | |
氯 | 520.00mg | |
钾 | 790.00mg |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。