产品介绍
展开| 项目 | 每100g/per100g | 营养价值参考值 |
|---|---|---|
| 维生素B1 | 400.00μg | |
| 维生素B2 | 1600.00μg | |
| 烟酸 | 6000.00μg | |
| 维生素B12 | 2.00μg | |
| 维生素B6 | 300.00μg | |
| 叶酸 | 100.00μg | |
| 泛酸 | 2000.00μg | |
| 生物素 | 12.00μg | |
| 磷 | 600.00mg | |
| 钙 | 900.00mg | |
| 碘 | 120.00μg | |
| 铜 | 320.00μg | |
| 锰 | 45.00μg | |
| 钠 | 270.00mg | |
| 氯 | 720.00mg | |
| 钾 | 970.00mg |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。