产品介绍
展开| 项目 | 每100g/per100g | 营养价值参考值 |
|---|---|---|
| 维生素A | 248.00IU | |
| 维生素C | 125.00mg | |
| 碳水化合物(糖类) | 62.00g | |
| 维生素E | 12.50IU | |
| 维生素B2 | 1300.00μg | |
| 维生素B1 | 1200.00μg | |
| 维生素B6 | 1050.00μg | |
| 泛酸 | 2500.00μg | |
| 钙 | 1000.00mg | |
| 磷 | 680.00mg | |
| 镁 | 70.00mg | |
| 锌 | 6.80mg | |
| 铜 | 1100.00μg | |
| 钠 | 350.00mg | |
| 氯 | 790.00mg | |
| 钾 | 980.00mg |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。