产品介绍
展开项目 | 每100g/per100g | 营养价值参考值 |
---|---|---|
生物素 | 10.30μg | |
烟酸 | 2980.00μg | |
维生素E | 5.00IU | |
维生素B2 | 800.00μg | |
维生素B1 | 302.00μg | |
维生素B6 | 280.00μg | |
叶酸 | 23.00μg | |
磷 | 450.00mg | |
钙 | 600.00mg | |
镁 | 80.00mg | |
铜 | 300.00μg | |
碘 | 30.00μg | |
钠 | 270.00mg | |
钾 | 845.20mg | |
氯 | 700.00mg |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。