产品介绍
展开项目 | 每100g/per100g | 营养价值参考值 |
---|---|---|
维生素B2 | 600.00μg | |
维生素B6 | 230.00μg | |
维生素B1 | 489.00μg | |
维生素B12 | 1.20μg | |
烟酸 | 4000.00μg | |
钙 | 400.00mg | |
镁 | 30.00mg | |
磷 | 300.00mg | |
碘 | 30.00μg | |
钠 | 230.00mg | |
铁 | 8.30mg | |
铜 | 357.00μg | |
氯 | 400.00mg | |
钾 | 600.00mg |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。