产品介绍
展开| 项目 | 每100g/per100g | 营养价值参考值 |
|---|---|---|
| 蛋白质 | 5.00g | |
| 维生素B6 | 189.00μg | |
| 维生素B2 | 600.00μg | |
| 碳水化合物(糖类) | 58.00g | |
| 维生素B1 | 400.00μg | |
| 叶酸 | 22.00μg | |
| 烟酸 | 4000.00μg | |
| 泛酸 | 1600.00μg | |
| 生物素 | 8.00μg | |
| 磷 | 220.00mg | |
| 铜 | 320.00μg | |
| 锰 | 25.00μg | |
| 锌 | 2.50mg | |
| 钠 | 300.00mg | |
| 氯 | 275.00mg | |
| 钾 | 1000.00mg |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。