产品介绍
展开项目 | 每100g/per100g | 营养价值参考值 |
---|---|---|
维生素B1 | 400.00μg | |
维生素B6 | 650.00μg | |
维生素A | 450.00IU | |
蛋白质 | 30.50g | |
烟酸 | 6500.00μg | |
维生素B2 | 1400.00μg | |
叶酸 | 380.00μg | |
泛酸 | 1850.00μg | |
生物素 | 50.00μg | |
磷 | 915.00mg | |
钙 | 2000.00mg | |
镁 | 102.00mg | |
铁 | 13.00mg | |
钠 | 435.00mg | |
钾 | 1434.00mg |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。