产品介绍
展开项目 | 每100g/per100g | 营养价值参考值 |
---|---|---|
维生素B1 | 0.73μg | |
维生素B12 | 0.80μg | |
维生素B6 | 0.97μg | |
脂肪 | 22.00g | |
维生素E | 6.60IU | |
维生素B2 | 1.20μg | |
生物素 | 16.50μg | |
叶酸 | 150.00μg | |
镁 | 47.00mg | |
磷 | 335.00mg | |
钾 | 855.00mg | |
铜 | 580.00μg | |
碘 | 150.00μg | |
钠 | 250.00mg |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。